19-23/10/2009
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΕΛΑΒΑΝ:
| Συνδιασμός | Ποσοστό % | Αριθ. Ψήφων |
|---|---|---|
| Ενιαίος Συνδυασμός Σωματείου Εργατοτεχνιτών | 95,1% | 1536 |
| Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία Εργατοτεχνιτών(Δ.Α.Σ) | 2,35% | 38 |
| Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση (Ε.Α.Κ.) | 1,42% | 23 |
| Λευκά - Άκυρα | 1,11% | 18 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΩΝ
| Συνδιασμός | Εδρες |
|---|---|
| Ενιαίος Συνδυασμός Σωματείου Εργατοτεχνιτών | 20 |
| Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία Εργατοτεχνιτών(Δ.Α.Σ) | 1 |
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ
ΨΗΦΙΣΑΝ 1611 ΜΕΛΗΕΛΑΒΑΝ:
| Συνδιασμός | Ποσοστό % | Αριθ. Ψήφων |
|---|---|---|
| Ενιαίος Συνδυασμός Σωματείου Εργατοτεχνιτών | 95% | 1530 |
| Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία Εργατοτεχνιτών(Δ.Α.Σ) | 2,17% | 35 |
| Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση (Ε.Α.Κ.) | 1,42% | 23 |
| Λευκά - Άκυρα | 1,42% | 23 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
| Συνδιασμός | Εδρες |
|---|---|
| Ενιαίος Συνδυασμός Σωματείου Εργατοτεχνιτών | 78 |
| Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία Εργατοτεχνιτών(Δ.Α.Σ) | 2 |
| Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση (Ε.Α.Κ.) | 1 |
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ( Κ.Ε.Φ.Ε. )
Μπελούκας Αθανάσιος
Δεληγιάννης Ανδριανός
Παππάς Βασίλειος
Κτενάς Θεοφάνης